Popis projektu
Strakonická 15 je unikátní developerský projekt, který vytvořil z obyčejného bytového domu atraktivní místo k bydlení. Celý dům včetně bytů prošly rozsáhlou opravou včetně vybudování nového výtah. Jednotky jsou ihned k nastěhování.
Strakonická 15 je unikátní developerský projekt, který vytvořil z obyčejného bytového domu atraktivní místo k bydlení. Celý dům včetně bytů prošly rozsáhlou opravou včetně vybudování nového výtah. Jednotky jsou ihned k nastěhování.
ID | Disp. | Interiér | Terasa | Lodžie | Balkón | Směr | Vlastnosti bytu | Patro | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3711 | 2+kk | 47 m² | - | - | - | V | 1 | Prodáno | Více | ||
3714 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3718 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3712 | 2+kk | 44 m² | - | - | 3m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3713 | 2+1 | 51 m² | - | - | - | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3715 | 2+kk | 45 m² | - | - | 2m² | Z | 2 | Prodáno | Více | ||
3716 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3717 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3719 | 1+kk | 31 m² | - | - | - | V | 2 | Prodáno | Více | ||
3721 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 3 | Prodáno | Více | ||
3722 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3723 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3724 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3725 | 1+kk | 31 m² | - | - | - | V | 3 | Prodáno | Více | ||
3726 | 2+kk | 43 m² | - | - | 3m² | Z | 3 | Prodáno | Více | ||
3727 | 2+kk | 45 m² | - | - | 2m² | Z | 4 | Prodáno | Více | ||
3728 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3729 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3730 | 1+kk | 23 m² | - | - | 3m² | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3731 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 4 | Prodáno | Více | ||
3732 | 2+kk | 44 m² | - | - | 2m² | Z | 4 | Prodáno | Více | ||
3733 | 2+kk | 44 m² | - | - | - | Z | 5 | Prodáno | Více | ||
3734 | 1+kk | 32 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3736 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3737 | 1+kk | 22 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3738 | 1+kk | 33 m² | - | - | - | V | 5 | Prodáno | Více | ||
3739 | 2+1 | 51 m² | 10m² | - | - | Z | 0 | Prodáno | Více | ||
3740 | 3+1 | 86 m² | 11m² | - | - | Z | 0 | 8 345 000 Kč | Více | ||
3741 | 1+0 | 23 m² | - | - | - | V | 0 | Prodáno | Více | ||
3742 | 2+kk | 44 m² | - | - | - | Z | 5 | Prodáno | Více | ||
V pražském Smíchově najdete vše potřebné k životu. Dům v budoucnosti obklopí developerské projekty v hodnotě miliard korun, které pozvednou lokalitu k nepoznání. Investice do bytů na Strakonické 15 zajistí budoucí zhodnocení, které vám jiná lokalita jen tak nenabídne.
Smíchov žije. Každý den, každou hodinu i minutu. Na své si tu přijdou milovníci kultury, rodiny s dětmi, samotáři i vyznavači nočního života. Čtvrť se rychle rozvíjí a skrývá v sobě neuvěřitelný potenciál. Kde jinde narazíte na prolínání centra obchodu s možností romantické procházky kolem Vltavy, uměleckého zážitku v jedné z místních galerií, gastronomického objevování trhů na Náplavce nebo sportovního vyžití? Lepší místo pro investiční bydlení byste hledali jen stěží.
ID projektu | 3710 |
Termín dokončení | Ihned k nastěhování |
Dispozice | až |
Volných bytů | 1 |
Cena | 8 345 000 Kč až 8 345 000 Kč |
Plocha | 22 m² až 97 m² |
Adresa | Strakonická, Praha 5 - Smíchov |
Parkování | Volně před domem |
Web projektu | www.strakonicka15.cz |
Byty dle lokalit
Přejít na podkategorii
Realizace výstavby projektu 2 půdních bytů na adrese Seifertova 30 běží podle plánu. Obě jednotky jsou již rezervovány novým majitelům.
24.11.2023
VíceVýstavba projektu půdních bytů a celkové rekonstrukce domu včetně vybudování nového výtahu na adrese Pernerova 5 je v plném proudu.
17.5.2023
VíceNovostavba mezonetového bytu 3+kk o ploše 97 m² včetně terasy 10 m² v 5. a 6. nadzemním podlaží zrekonstruovaného domu s výtahem pět minut od metra Palmovka v ulici Turnovská 8. Více na…
13.3.2023
Více