V tomto projektu se pro Vás připravuje 9 nádherných půdních bytů. Dispozice od 2+kk do 3+kk. Zahájení výstavby 4/2013, dokončení 6/2014.
Jedná se o zděný rohový činžovní dům vybudovaný kolem r. 1930. Dům se nachází v Libni na Praze 8 v blízkosti Libeňského zámečku. Nedaleko je dětské hřiště, cyklostezka, škola, školka. Výborná dopravní dostupnost. Doporučujeme!
| ID | Disp. | Interiér | Terasa | Lodžie | Balkón | Směr | Vlastnosti bytu | Patro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 2+kk | 56 m² | — | — | 7 m² | JV, SV | N P B | 6. | Prodáno | Více |
| 664 | 2+kk | 52 m² | — | — | — | JZ | N P | 6. | Prodáno | Více |
| 665 | 2+kk | 59 m² | — | — | — | SZ | N P | 6. | Prodáno | Více |
| 666 | 2+kk | 61 m² | — | — | — | S | N P | 6. | Prodáno | Více |
| 667 | 2+kk | 51 m² | — | — | 9 m² | J | N P B | 6. | Prodáno | Více |
| 668 | 3+kk | 95 m² | — | — | — | JZ, S | N P | 7. | Prodáno | Více |
| 669 | 3+kk | 87 m² | — | — | 9 m² | J | N P B | 7. | Prodáno | Více |
| 672 | 3+kk | 79 m² | — | — | — | JZ, SZ | N P | 6. | Prodáno | Více |
| 673 | 3+kk | 77 m² | — | — | 7 m² | JZ, SV | N P B | 7. | Prodáno | Více |
8. září 2026
Většina SVJ a bytových družstev (BD) řeší při plánování výtahu stejnou otázku: kde na něj vzít peníze. Nejčastějším řešením bývá úvěr nebo mimořádné příspěvky vlastníků. Existuje…
Přečíst1. března 2026
Komorní developerský projekt v tradičním činžovním domě v ulici V Horkách v Nuslích se skvělou dostupností nedaleko budoucí stanice metra D – Náměstí Bratří Synků. Součástí…
Přečíst19. srpna 2025
Vše jde přesně podle plánu – právě probíhají práce na hrubé stavbě a dům už pomalu začíná ukazovat svou budoucí podobu. Budoucí majitelé se mohou těšit na dokončení ve 2.…
Přečíst